Στη 12η θέση του UEFA Ranking διατηρήθηκε η Ελλάδα παρά την ήττα του Ολυμπιακού με 2-1 από την Παρί Σεν Ζερμέν.
Στο… όριο κρίνονται οι θέσεις του UEFA Ranking με την Ελλάδα να παλεύει με την Ελβετία για την 12η θέση. Αν τερματίσει σε αυτή την κατάταξη Ελλάδα θα διατηρήσει την πρόκριση στους ομίλους του Champions League απευθείας.
Μεγάλη σημασία θα έχει το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Σαχτέρ Καραγκάντι, αλλά και τα αποτελέσματα των Σεν Γκάλεν και Τουν.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Ισπανία 86.570 (7/7)
2. Αγγλία 80.177 (7/7)
3. Γερμανία 75.641 (6/7)
4. Ιταλία 60.772 (5/6)
5. Πορτογαλία 59.966 (5/6)
6. Γαλλία 53.666 (4/6)
7. Ρωσία 43.832 (5/6)
8. Ολλανδία 42.479 (3/6)
9. Ουκρανία 38.799 (4/6)
10. Βέλγιο 34.900 (4/5)
11. Τουρκία 32.000 (3/5)
12. Ελλάδα 31.200 (2/5)
13. Ελβετία 31.025 (4/5)
14. Αυστρία 28.325 (3/5)
15. Ρουμανία 27.007 (2/4)
16. Τσεχία 26.850 (2/4)
17. Ισραήλ 25.375 (2/4)
18. Κύπρος 23.000 (2/4)
19. Δανία 20.700 (2/5)
20. Κροατία 19.125 (2/4)
onsports.gr
Στο… όριο κρίνονται οι θέσεις του UEFA Ranking με την Ελλάδα να παλεύει με την Ελβετία για την 12η θέση. Αν τερματίσει σε αυτή την κατάταξη Ελλάδα θα διατηρήσει την πρόκριση στους ομίλους του Champions League απευθείας.
Μεγάλη σημασία θα έχει το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ απέναντι στην Σαχτέρ Καραγκάντι, αλλά και τα αποτελέσματα των Σεν Γκάλεν και Τουν.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Ισπανία 86.570 (7/7)
2. Αγγλία 80.177 (7/7)
3. Γερμανία 75.641 (6/7)
4. Ιταλία 60.772 (5/6)
5. Πορτογαλία 59.966 (5/6)
6. Γαλλία 53.666 (4/6)
7. Ρωσία 43.832 (5/6)
8. Ολλανδία 42.479 (3/6)
9. Ουκρανία 38.799 (4/6)
10. Βέλγιο 34.900 (4/5)
11. Τουρκία 32.000 (3/5)
12. Ελλάδα 31.200 (2/5)
13. Ελβετία 31.025 (4/5)
14. Αυστρία 28.325 (3/5)
15. Ρουμανία 27.007 (2/4)
16. Τσεχία 26.850 (2/4)
17. Ισραήλ 25.375 (2/4)
18. Κύπρος 23.000 (2/4)
19. Δανία 20.700 (2/5)
20. Κροατία 19.125 (2/4)
onsports.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου