Καλό μήνα σε όλους σας και καλή σαρακοστή να έχετε!
Ξεκίνησε η Άνοιξη και είναι η εποχή για: Παλαμίδες, Σπάρους, Mένουλες, Συναγρίδες, Πέρκες, Xάνους, Σκορπιούς, Γωβιούς, Στήρες, Σφυρίδες, Pοφούς και Xέλια. Βέβαια, ο μήνας που διανύουμε δεν φημίζεται και από τους καλύτερους μήνες για ψάρεμα. Συνήθως, λίγα ψάρια υπάρχουν στις θάλασσες μας. Κυρίως πέρκες και ψάρια για κακκαβιά.
Αν και σε γενικές γραμμές δεν είναι πολύ καλή εποχή για ψάρεμα … όταν ψαρεύεις… όλα είναι δυνατά!
Φυσικά, δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα, χρησιμοποιώντας τα παλιρροϊκά φαινόμενα σε συνδυασμό με τα αστροφυσικά δεδομένα που παρατίθενται παρακάτω:
Ξεκίνησε η Άνοιξη και είναι η εποχή για: Παλαμίδες, Σπάρους, Mένουλες, Συναγρίδες, Πέρκες, Xάνους, Σκορπιούς, Γωβιούς, Στήρες, Σφυρίδες, Pοφούς και Xέλια. Βέβαια, ο μήνας που διανύουμε δεν φημίζεται και από τους καλύτερους μήνες για ψάρεμα. Συνήθως, λίγα ψάρια υπάρχουν στις θάλασσες μας. Κυρίως πέρκες και ψάρια για κακκαβιά.
Αν και σε γενικές γραμμές δεν είναι πολύ καλή εποχή για ψάρεμα … όταν ψαρεύεις… όλα είναι δυνατά!
Φυσικά, δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα, χρησιμοποιώντας τα παλιρροϊκά φαινόμενα σε συνδυασμό με τα αστροφυσικά δεδομένα που παρατίθενται παρακάτω:
Ιδανικές Ημέρες Ψαρέματος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μάρτιος 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Για ότι αφορά την ώρα μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία ανάλογα με την περιοχή που σας ενδιαφέρει.
Θα ανοίξει μια νέα καρτέλα στον «περιηγητή» σας!
Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι αυτός ο πίνακας:
LOW TIDE= ΑΜΠΩΤΗ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου