Εβδομάδα Ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, αυτή που καλωσορίσαμε σήμερα, με την βόμβα του Πιερικού (γιατί άραγε;) και ελπίζουμε στην «δίκαιη» και ορθή επιτέλους απονομή στα τελικά αποτελέσματα. Όχι δεν τολμώ να πω πως οι άλλοι αγώνες είναι στημένοι (άλλωστε ο Ατρόμητος κάθε φορά που θα συναντήσει τον Ολυμπιακό δεν τον φιλοδωρεί από μια «τριάρα»; Μην είστε περίεργοι, ποιος αμυντικός είναι αυτός που μπορεί να σταματήσει τον Αναστασάκο ή τον Σφακιανάκη, που έχουν γίνει εφιάλτης ακόμα και στον Καρβάλιο;)
Ο.Π.Α.Π. | Champions League | ΟΠΑΠ | HILL | SPORTING BET | BWIN | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||
102 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. - ΤΣΕΛΣΙ | 2.10 | 3.10 | 3.10 | 2.25 | 3.10 | 3.40 | 2.20 | 3.20 | 3.00 | 2.20 | 3.30 | 3.10 |
103 | ΣΑΧΤΑΡ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 3.00 | 3.30 | 2.00 | 3.20 | 3.20 | 2.25 | 3.00 | 3.40 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 2.05 |
132 | ΣΑΛΚΕ - ΙΝΤΕΡ | 2.40 | 3.30 | 2.30 | 2.80 | 3.30 | 2.50 | 2.50 | 3.25 | 2.40 | 2.65 | 3.45 | 2.40 |
133 | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΡΕΑΛ Μ. | 2.60 | 3.30 | 2.25 | 2.80 | 3.30 | 2.50 | 2.60 | 3.40 | 2.30 | 2.70 | 3.50 | 2.35 |
Ο.Π.Α.Π | Europa League | ΟΠΑΠ | HILL | SPORTING BET | BWIN | ||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||
152 | ΣΠΑΡΤΑΚ Μ. - ΠΟΡΤΟ | 2.70 | 3.25 | 2.25 | 2.80 | 3.20 | 2.50 | 2.60 | 3.40 | 2.375 | 2.85 | 3.30 | 2.35 |
155 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΜΠΕΝΦΙΚΑ | 2.15 | 3.30 | 2.75 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | 2.10 | 3.40 | 2.875 | 2.30 | 3.40 | 2.85 |
156 | ΜΠΡΑΓΚΑ - ΝΤΙΝΑΜΟ Κ. | 2.25 | 3.20 | 2.75 | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.30 | 3.20 | 2.80 | 2.35 | 3.10 | 3.00 |
157 | ΤΒΕΝΤΕ - ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 2.05 | 3.25 | 3.00 | 2.20 | 3.30 | 3.30 | 2.10 | 3.40 | 3.00 | 2.25 | 3.50 | 2.85 |
Δεν θα δώσω τις προβλέψεις μου, άλλωστε για καλό σας θα είναι, αλλά θα ήθελα να δώσετε λίγο περισσότερο προσοχή σε κάποια περίεργα αποτελέσματα.
Άλλα δεν έχω να σας πω, μόνο παραθέτω τις διαφορές μεταξύ των εταιρειών στοιχημάτων.
Ο υποψιασμένος
Σέρρες, 11.4.2011
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου